Abyss Web Server (Mac OS X) indir,download,yükle - İnternet - Mac Programları
programkolik.net - Dosya ve Program Arşivi 13 Ana 354 Alt kategoride Toplam: 10.704  Dosya/Program bulunmaktadır.


İnternette Ara

Dost Siteler
İstatistikler
Ana Kategori

13

Alt Kategori

 354

Toplam Dosya

 10.704

Ana Sayfa » Mac » İnternet » Abyss Web Server (Mac OS X)
   Abyss Web Server (Mac OS X)
  Boyutu : 1.41 Mb
  Kullanım Süresi :
  Dili : Ingilizce
  Platform : Mac Tiger/OS X
  Üretici Firma : Aprelium Technologies
  Ekleme Tarihi : 05-11-2007

[PROGRAMI / DOSYAYI YÜKLE]


Tanıtım:
Abyss Web Server, ücretsiz ve düşük boyutlu bir web sunucusudur. PHP, Perl, Python, ASP, ASP.NET, Ruby on Rails gibi birçok gelişmiş web teknolojisi ve MySQL, SQLite, MS SQL Server, MS Access, Oracle veritabanları desteklenmektedir. HTTP/1.1, Server Side Includes (SSI), CGI/FastCGI, ISAPI eklentileri ve MIME de desteklenmektedir. Yazılımla kullanıcıları ve grupları düzenleyebilir, hata sayfalarını görüntüleyebilir, şifre koruması yapabilir, IP adres kontrolü yapabilirsiniz. Kötü niyetli ve şüpheli girişimlere karşı sunucunuzu koruyabilirsiniz.

Yazılımın Özellikleri :

  • Kullanımı kolay, boyutu küçük ve standartlarla tamamen uyumludur. Windows, MacOS X, Linux ve FreeBSD ile kullanabilirsiniz.
  • Düşük bellek ve sistem kaynakları kullanmasından dolayı sistemi yormaz. Bu sebeple küçük veya kullanımdan kalkmış bilgisayarlarda bile problemsiz olarak kullanabilirsiniz.
  • Kolay kullanımlı arayüzü sayesinde web sunucusu kurulumunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Kurulum dosyalarını düzenlemenize gerek kalmaz, program arayüzü sunucu parametrelerini kolayca ayarlamanıza ve yerel veya uzak bilgisayarınızdan sunucuya bağlanmanıza izin verir. Çoklu dil desteği sayesinde istediğiniz dil ile kullanabilirsiniz.
  • Abyss Web Server, APX mimarisiyle hazırlanmıştır. APX, hatalara karşı koruma özelliği içerir. Eğer yazılım kritik hatalara sebep olursa gerektiğinde bir rapor oluşturulur ve sunucu otomatik olarak yeniden başlatılır. Aksama süresi 1 saniyeyi geçmez.
  • Güvenlik, yazılımın en önemli önceliğidir. Yazılımdaki gelişmiş URL çözücü motoru sayesinde kötü niyetli ve şüpheli girişimler engellenir. Hack saldırıları da önceden tanınır, engellenir ve IP adresleri dinamik olarak yasaklanır. Ayrıca, sizin resimlerinize ve dosyalarınıza bağlantı kurmaya çalışan web siteleri otomatik olarak engellenir.
  • SSI desteği ile kolaylıkla ve bir script diline gereksinim duymaksızın dinamik HTML sayfaları oluşturabilirsiniz.
  • Unicode uyumluluğu ile herhangi bir dilde yazılan dosya isimleri ve URL`ler desteklenmektedir.
  • Yazılım, Windows NT/2000/XP/2003`te çalışan ASP.NET 1.1 ve 2.0`ı desteklemektedir. ASP.NET uygulamalarınızı ve ASPX dosyalarınızı performans kaybı olmadan ve uyumluluk sorunu yaşamadan kurabilirsiniz. ASP.NET desteği limitli değildir ve C# veya VB.NET ile yazılmış küçük test scriptleriyle, özel web kontrolleri, veritabanı erişimi, doğrulama, web servisleri, XML işlemleri gibi ASP.NET`teki gelişmiş yeteneklere sahip büyük uygulamalarla çalıştırabilirsiniz.
  • Yazılım, web uygulama tabanlı Ruby on Rails framework ile çalışabilir. Ruby`nin işlem hızı FastCGI arayüzü sayesinde en uygun seviyededir.
  • CGI ve ISAPI ek arayüzleri sayesinde PHP, Perl, Classic ASP, ASP.NET, Python, Ruby, Rebol ve TCL gibi birçok script dili desteklenmektedir. FastCGI uyumluluğu ile (PHP gibi) oldukça hızlı şekillerde işlem yapabilirsiniz.
  • Toplam bant genişliğini, her ziyaretçi için izin verilen bant genişliğini ayarlayabilirsiniz.
  • Şifre koruması ile dosyalarınızı ve klasörlerinizi koruyabilirsiniz. Kullanıcılar ve gruplar tanımlayabilir ve gelişmiş erişim yöntemleri ayarlayabilirsiniz.
  • Kendi klasör listelerinizi oluşturabilirsiniz. SSI`yi kullanarak şablonlar tanımlayabilir veya tercih ettiğiniz programlama diliyle özel klasör listeleme scriptinizi yazabilirsiniz.
  • URL yeniden yazma aracıyla web uygulamalarınızdaki karmaşık URL`leri gizleyebilir ve daha güzel görünüm sağlayabilirsiniz. URL yeniden yazma, gelişmiş bir özellik olmasına rağmen anlaşılabilir arayüzü sayesinde kolaylıkla kullanılabilir.
  • Abyss Web Server, bilgisayar önyükleme (boot) yaptıktan sonra otomatik olarak başlar. Hiçbir kullanıcı giriş yapmasa bile arka planda çalışır.

    Yazılımı kullanırken yardımcı olabilecek kullanıcı kılavuzunu buraya tıklayarak yükleyebilirsiniz.

    Not : Yazılımın bu X1 Kişisel sürümü kişisel kullanıcılar, düşük trafikli siteler, web geliştiricileri, öğrenciler, küçük kuruluşlar içindir. Profesyonel kullanıcılar, büyük kuruluşlar, orta veya büyük boyutlu web siteleri için olan X2 Profesyonel sürümünü ise $59.95 ödeyerek satın alabilirsiniz.

    Not 2 : Yazılımı kullanabilmeniz için sisteminizde TCP/IP desteği bulunmalıdır. Yazılımın Windows sürümünü buraya tıklayarak, Linux sürümünü ise buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

    Not 3 : Mac OS X için olan bu sürüm; 10.2 (Jaguar), 10.3 (Panther) ve 10.4 (Tiger) içindir. PowerPC ve Intel tabanlı Macintosh bilgisayarlarda çalışabilir.

    Anahtarlar:Abyss Web Server (Mac OS X) indir,Abyss Web Server (Mac OS X) download,Abyss Web Server (Mac OS X) indir,Abyss Web Server (Mac OS X) çek,Abyss Web Server (Mac OS X),Abyss Web Server (Mac OS X) mp3,Abyss Web Server (Mac OS X) şarkı sözü,Abyss Web Server (Mac OS X) film indir,Abyss Web Server (Mac OS X) film,Abyss Web Server (Mac OS X) açıklama,Abyss Web Server (Mac OS X) bul,Abyss Web Server (Mac OS X) video,Abyss Web Server (Mac OS X) bedava
  •  
    Bu Program Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
     
    📠You have 1 notification № 312450. Read > https://telegra.ph/Ticket--6974-01-15?hs=60d3093756f - 20.01.2025 - 12:59 - 94.230.208.148
    ved11p
    📇 Ticket: SENDING 1,82456 bitcoin. Get >> https://telegra.ph/Message--2868-12-25?hs=60d3093756fd5 - 15.01.2025 - 06:34 - 192.42.116.192
    1r764k
    📠 Reminder: Process №SS23. CONTINUE >> https://telegra.ph/Message--2868-12-25?hs=60d3093756fd56 - 04.01.2025 - 23:39 - 192.42.116.210
    6vve56
    📗 You have 1 email № 342. Open > https://telegra.ph/Message--2868-12-25?hs=60d3093756fd5625b64b - 03.01.2025 - 15:08 - 185.220.101.28
    q3ttci
    📫 Sending a transaction from our company. Get >> https://telegra.ph/Message--2868-12-25?hs=5560f0 - 03.01.2025 - 13:09 - 192.42.116.195
    j3ncbk
    📂 Notification: Process 1.82987 BTC. Next >> https://telegra.ph/Message--2868-12-25?hs=60d3093756 - 01.01.2025 - 20:37 - 185.220.100.255
    x4gymc
    🗒 You have a gift from our company. Assure => https://telegra.ph/Message--2868-12-25?hs=5560f0668 - 31.12.2024 - 17:34 - 185.220.101.59
    z7ozmh
    📅 Notification: Withdrawing #RB24. NEXT =>> https://telegra.ph/Message--2868-12-25?hs=5560f06684c - 25.12.2024 - 15:30 - 185.220.101.100
    ncj3es
    📠You have 1 message(-s) # 566. Read > https://telegra.ph/Ticket--9515-12-16?hs=60d3093756fd5625b - 24.12.2024 - 16:53 - 45.141.215.56
    0gorn7
    🔑 You have a message(-s) # 762. Open > https://telegra.ph/Ticket--9515-12-16?hs=5560f06684ce3c2ac - 23.12.2024 - 09:22 - 185.40.4.101
    8mnuic
    🷠We send a transaction from user. Get => https://telegra.ph/Ticket--9515-12-16?hs=60d3093756fd56 - 21.12.2024 - 18:04 - 185.117.215.9
    9lpyf2
    âš– Ticket: TRANSFER 1.82687 BTC. Confirm >>> https://telegra.ph/Ticket--9515-12-16?hs=60d3093756fd5 - 21.12.2024 - 15:25 - 204.8.156.142
    etlptw
    📬 You got a transfer from Binance. Confirm => https://telegra.ph/Ticket--9515-12-16?hs=5560f06684 - 19.12.2024 - 03:49 - 185.220.101.162
    d9gzsc
    🗒 Ticket: Withdrawing #LF80. VERIFY >> out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZlcnNhdGl - 14.12.2024 - 04:42 - 104.244.72.132
    lig0mu
    📠Sending a gift from user. Withdrаw >> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs= - 11.12.2024 - 02:38 - 193.36.132.21
    alhc9l
    📀 You have a message(-s) № 869. Read > out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZlcnNhd - 30.11.2024 - 02:11 - 185.220.100.252
    mx7jnv
    📘 You have received a message(-s) # 848. Read >> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-0 - 29.11.2024 - 05:47 - 192.42.116.217
    82qwiu
    🗒 We send a gift from user. Withdrаw >>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs - 25.11.2024 - 13:12 - 45.66.35.22
    g8a90y
    📜 Sending a transaction from user. Withdrаw =>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-0 - 24.11.2024 - 11:49 - 185.220.100.253
    50qfvi
    🔠We send a gift from us. Confirm =>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=60d - 23.11.2024 - 04:51 - 185.220.101.110
    9vyo8w
    🔠Notification- TRANSFER 1.341 bitcoin. Next => https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08 - 22.11.2024 - 05:21 - 185.40.4.92
    ecr12b
    🗒 Reminder- You got a transfer NoHS72. RECEIVE =>> out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmN - 15.11.2024 - 21:27 - 185.107.57.64
    yv36fb
    📒 Email: Process NoNS05. CONTINUE > https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-26?hs=5560f - 13.11.2024 - 20:06 - 23.154.177.30
    dcqxzb
    📈 Message; Withdrawing №VQ84. NEXT > out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZlcnNhdGl - 13.11.2024 - 04:06 - 192.42.116.195
    hoy64q
    💽 You have a gift from us. Withdrаw > out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZlcnNhdGl - 09.11.2024 - 04:05 - 179.43.182.232
    gikdqe
    📠Ticket: Transfer NoHU02. LOG IN => https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=60d3 - 07.11.2024 - 22:11 - 193.142.147.233
    vvemu8
    📠You have a message(-s) № 348. Read > https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs= - 07.11.2024 - 21:04 - 185.40.4.92
    0618xg
    🔠We send a transaction from unknown user. Confirm >>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cab - 03.11.2024 - 19:50 - 107.189.3.94
    l63hhv
    🖱 You have a gift from user. Continue >> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs= - 21.10.2024 - 08:34 - 192.42.116.193
    efmqi2
    🔠Ticket: Operation 1,8208484 BTC. Receive >>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08- - 21.10.2024 - 07:57 - 192.42.116.214
    b2ln3g
    ✠Message: + 1.8215 BTC. Go to withdrawal >> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25? - 11.10.2024 - 03:25 - 192.42.116.211
    x22nns
    📂 We send a gift from us. Confirm >> out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZlcnNhdGlvb - 10.10.2024 - 18:51 - 192.42.116.187
    8m1rx3
    🔖 Reminder; Operation NoPX45. CONFIRM >> out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZlcnNhd - 10.10.2024 - 14:48 - 192.42.116.182
    qpi1an
    📅 Email; TRANSACTION 1.82359 BTC. Go to withdrawal => https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabi - 07.10.2024 - 22:27 - 194.233.174.56
    w5k9h9
    🔋 Email: Process #ER68. WITHDRAW > https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=5560f0 - 05.10.2024 - 11:12 - 185.220.101.128
    pgevfc
    🔠Notification; Process NoGB55. GET => https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=55 - 05.10.2024 - 00:06 - 185.220.100.254
    80hh7f
    📌 Notification; TRANSACTION 1.823548 BTC. Next =>> out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmN - 03.10.2024 - 00:29 - 185.220.101.33
    52v5xa
    ⌨ Message- + 1,82412 BTC. Confirm > https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=5560f0 - 30.09.2024 - 17:57 - 185.220.101.13
    qouc01
    📻 You have received 1 message(-s) № 197. Go - out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbn - 29.09.2024 - 21:58 - 5.255.99.147
    w318sx
    📓 Message; Transaction №HE88. GET > out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZlcnNhdGlv - 28.09.2024 - 18:54 - 107.189.8.70
    f8kok2
    🗒 You have received a message(-s) № 644. Read >> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet - 28.09.2024 - 13:56 - 80.78.26.122
    p3jmxc
    📋 Reminder: Transaction #MI21. CONTINUE >>> out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZlcn - 27.09.2024 - 21:17 - 45.141.215.40
    m4ap00
    🔌 You got a gift from user. Assure => out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZlcnNhdGlv - 27.09.2024 - 07:50 - 185.246.189.130
    gd34cm
    📜 Notification; Process №ZN54. WITHDRAW >>> out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZl - 25.09.2024 - 01:32 - 185.220.101.9
    jxpmlb
    🔊 Notification; Transfer №KS43. ASSURE =>> https://teletype.in/@bitpay/6ev47plTeis?hs=60d309375 - 24.09.2024 - 06:26 - 185.220.101.148
    abcice
    💌 You have 1 email № 174. Open > out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZlcnNhdGlvbj0 - 20.09.2024 - 04:52 - 192.42.116.217
    atwoof
    📊 You got a transaction from us. Next => out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZlcnNhd - 20.09.2024 - 01:49 - 45.141.215.114
    rcdv0p
    ✠Notification- Transaction №IE70. CONTINUE => out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbn - 18.09.2024 - 16:07 - 185.220.101.80
    o4ywsa
    📓 Ticket: You got a transfer №TG85. VERIFY > out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZ - 13.09.2024 - 19:10 - 45.129.84.246
    8dy897
    📘 Email: Transfer #VQ61. CONTINUE >> out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZlcnNhdGlvb - 12.09.2024 - 22:21 - 192.42.116.200
    q3hnf3
    📠+ 1.824 BTC.GET - https://out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTYzODQ0JmNvbnZlcnNhdGlvbj0xNzgyMz - 06.09.2024 - 01:51 - 185.220.101.78
    xnxfzv
    â› + 1.824 BTC.NEXT - https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZlcnNhdGlvbj0xNzI3NDA0Njk - 05.09.2024 - 08:50 - 80.82.78.14
    fafckj
    📘 + 1.824 BTC.NEXT - https://out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTYzODQ0JmNvbnZlcnNhdGlvbj0xNzgyM - 05.09.2024 - 05:47 - 104.167.242.117
    66hg1z
    🖇 + 1.82 BTC.NEXT - https://out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTYzODQ0JmNvbnZlcnNhdGlvbj0xNzgyMz - 04.09.2024 - 23:41 - 91.219.239.166
    tzrl4p
    📭 You have a gift from us. GET > https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZlcnNhdGlvbj - 31.08.2024 - 09:50 - 104.244.79.44
    bj5z5t
    ✠We send a gift from our company. Assure > https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZl - 28.08.2024 - 14:30 - 193.233.133.109
    5yd177
    🔊 Ticket; Process 1,8208484 BTC. Verify => https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZl - 27.08.2024 - 06:10 - 185.220.101.2
    qvr5ho
    🖱 Notification- TRANSFER 1,8276 BTC. Confirm >>> https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJm - 26.08.2024 - 12:31 - 51.222.84.46
    84l5pz
    🔌 Email; SENDING 1,000000 BTC. Next >> out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZlcnNhdGlvbj0x - 23.08.2024 - 08:42 - 185.220.100.255
    iosca5
    📈 Ticket: TRANSFER 1,003548 BTC. Verify >>> https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZ - 17.08.2024 - 11:57 - 37.252.254.33
    tjo0v0
    📠Email; Process 1.00359 BTC. Continue =>> https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZl - 13.08.2024 - 23:54 - 185.220.100.243
    v3hmjr
    🔕 Notification; Transfer NoMC68. LOG IN => out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZlcnNhdGlv - 08.08.2024 - 04:08 - 209.127.245.251
    41crov
    💿 You have a transfer from us. Take =>> out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZlcnNhdGlvbj0 - 08.08.2024 - 01:47 - 45.148.10.111
    ges5wf
    🛡 Reminder- SENDING 1,00000 BTC. Receive >> https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZ - 06.08.2024 - 03:15 - 185.220.100.241
    39vz7a
    📯 Notification- + 1,00987 BTC. Continue =>> https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZ - 05.08.2024 - 19:06 - 185.220.100.254
    6066im
    📈 Reminder: Process #UN29. GET => https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZlcnNhdGlvb - 02.08.2024 - 01:51 - 128.127.180.156
    1bbkx9
    📄 Sending a transfer from Binance. Take =>> https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZ - 12.07.2024 - 10:30 - 193.233.133.42
    8invx0
    🗒 You got a transfer from user. Get >> https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZlcnNh - 06.07.2024 - 11:22 - 45.141.215.56
    45si3q
    🔒 You got a gift from unknown user. Receive >>> https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmN - 05.07.2024 - 10:51 - 185.220.101.52
    cp6yca
    📙 Sending a transaction from unknown user. Continue >> out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNv - 15.06.2024 - 11:13 - 107.189.29.103
    mkd9kr
    ☠Withdrаwing NоRY85. Gо tо withdrаwаl > https://telegra.ph/BTC-Transaction--157804-05-10?hs - 09.06.2024 - 23:16 - 23.154.177.17
    fcnbsb
    📬 You have a transaction from unknown user. Assure =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--752548 - 21.05.2024 - 12:05 - 77.221.159.184
    8avs3y
    📉 Sending a transaction from Binance. Get => https://telegra.ph/BTC-Transaction--432863-05-10?hs= - 21.05.2024 - 10:19 - 185.220.101.189
    oq8t3g
    📠ТrĞ°nsĞ°Ñtiоn #ZĞ’58. VĞ•RIFY =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbz95lf-jMHpaLoJoGe - 17.05.2024 - 18:22 - 45.94.31.180
    b7vela
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
    1 - 04.05.2024 - 22:51 - 179.60.150.123
